當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國BURKERT電磁閥 > -德寶德0255型直動式柱塞電磁閥/BURKERT0255電磁閥
簡要描述:德寶德0255型直動式柱塞電磁閥/BURKERT0255電磁閥5.0 0.65 0-2 0-7 0-6 FKM – – 052 4244.0 0.5 0-4 0-12 0-10 PTFE 065 438 059 100 051 1435.0 0.65 – 0-16 0-6 FKM – 022 551 025 885
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
德寶德0255型直動式柱塞電磁閥/BURKERT0255電磁閥
熱空氣、熱油、含添加劑的油類、高溶溶液
水、蒸汽、燃料、液壓油、酒精、有機溶劑、廢氣
介質溫度
FKM
PTFE
按需提供
-10 to +130 °C
-40 to +180 °C
Up to + 250 °C
粘度max. 21 mm2/s
環(huán)境溫度+ 55°C (250 °C 按需提供),
請參見訂貨表
電壓允差± 10%
負載周期 連續(xù)工作
電氣連接DIN EN 175301-803 A 形電纜插頭,配 Ø 7 mm 電纜
(標準供貨)
防護等IP 65,電纜插頭插好時
重量 [kg] 0.6 (黃銅式)
安裝方位可根據(jù)需要安裝,將執(zhí)行機構朝上
1.0 0.03 0-100 0-100 0-100 PTFE 058 360 020 755 067 692
2.0 0.12 0-20 0-60 0-35 FKM 089 888 020 033 064 119
3.0 0.25 0-10 0-25 0-16 PTFE 052 872 058 421 046 865
4.0 0.5 0-4 0-12 0-10 PTFE 058 796 065 454 053 188
5.0 0.65 0-2 0-7 0-6 PTFE 020 164 049 194 050 879
5.0 0.65 0-2 0-7 0-6 FKM – – 052 424
4.0 0.5 0-4 0-12 0-10 PTFE 065 438 059 100 051 143
5.0 0.65 – 0-16 0-6 FKM – 022 551 025 885
5.0 0.65 0-2 0-7 0-6 PTFE 020 664 057 644 050 880
6.0 0.8 0-1 0-5 0-4 PTFE 053 764 050 389 051 324
4.0 0.5 0-4 0-12 0-10 PTFE 089 404 – 076 551
6.0 0.8 0-1 0-5 0-4 FKM 135 958 135 959 135 950
1.0 0.03 0-100 0-100 0-100 PTFE 018 004 078 420 019 862
3.0 0.25 0-10 0-25 0-16 PTFE 021 554 018 593 061 010
4.0 0.5 0-4 0-12 0-10 PTFE 021 251 020 468 023 279
5.0 0.65 0-2 0-7 0-6 PTFE 125 097 019 991 025 250
3.0 0.25 0-10 0-25 0-16 PTFE 019 204 059 254 055 506
4.0 0.5 0-4 0-12 0-10 PTFE 065 684 066 932 054 473
6.0 0.8 0-1 0-5 0-4 FKM 022 504 052 859 054 811
德寶德0255型直動式柱塞電磁閥/BURKERT0255電磁閥
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
021-39526589電子郵箱:18917038407@163.com
公司地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號713